Appearance
text
# Related Code
- `dai_bench/cli/main.py`
- `dai_bench/cli/run.py`
- `dai_bench/core/config.py`
- `dai_bench/core/runner.py`
- `dai_bench/core/launch.py`
- `dai_bench/runners/vllm_bench.py`
- `dai_bench/logging.py`
- `tools/gen-release-notes/main.go`核心组件总览
组件字典
| 组件 | 责任 | 关键文件 |
|---|---|---|
| CLI | 命令解析、入口路由 | dai_bench/cli/main.py |
| 项目/实验执行 | 组装配置、调用 Runner | dai_bench/cli/run.py |
| 配置模型 | bench.yaml/serve.yaml 数据结构 | dai_bench/core/config.py |
| 执行引擎 | 单次/多 treatment 执行流程 | dai_bench/core/runner.py |
| 启动器 | 本地/K8s 服务生命周期管理 | dai_bench/core/launch.py |
| vLLM Runner | 构建/执行 vLLM benchmark | dai_bench/runners/vllm_bench.py |
| 日志 | 统一彩色日志格式 | dai_bench/logging.py |
| Release 工具 | 生成发布说明 | tools/gen-release-notes/* |
关系图
关键路径
dai-bench run->run_experiment()- 读取
bench.yaml/serve.yaml->BenchmarkConfig/ServeConfig BenchmarkRunner执行 (server mode 会调用Launcher)VLLMBenchmarkRunner生成 vLLM bench 参数并执行- 结果输出到
results/<exp>/<model_or_treatment>/